平成29年度男女西日本学生ハンドボール選手権大会
  
男子第56回・女子第47回

試合結果 :    詳細結果(PDF)    チャンピオンシップ勝ち上がり表

           男子インカレ出場決定リーグ戦星取り表    女子インカレ出場決定リーグ戦星取り表



チャンピオンシップ・インカレシード決定戦

  男子勝ち上がり表

  女子勝ち上がり表



インカレ出場決定リーグ戦星取り表

男子
 Aブロック
男子Aブロ 愛知大 広経大 桃学大 名桜大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛知大学 ( 東海学連 ) ******* 27 ○ 22 26 ○ 25 29 ○ 19 3 3- 0- 0 82 66 16 6
2位 広島経済大学 ( 中四国学連 ) 22 ● 27 ******* 33 ○ 27 21 ○ 16 3 2- 0- 1 76 70 6 4
3位 桃山学院大学 ( 関西学連 ) 25 ● 26 27 ● 33 ******* 34 ○ 31 3 1- 0- 2 86 90 -4 2
4位 名桜大学 ( 九州学連 ) 19 ● 29 16 ● 21 31 ● 34 ******* 3 0- 0- 3 66 84 -18 0
 Bブロック
男子Bブロ 同志社 京産大 愛教大 鹿児島 勝-分-敗 得点 失点
1位 同志社大学 ( 関西学連 ) ******* 28 ○ 18 22 △ 22 35 ○ 17 3 2- 1- 0 85 57 28 5
2位 京都産業大学 ( 関西学連 ) 18 ● 28 ******* 30 ○ 26 31 ○ 17 3 2- 0- 1 79 71 8 4
3位 愛知教育大学 ( 東海学連 ) 22 △ 22 26 ● 30 ******* 34 ○ 22 3 1- 1- 1 82 74 8 3
4位 鹿児島大学 ( 九州学連 ) 17 ● 35 17 ● 31 22 ● 34 ******* 3 0- 0- 3 56 100 -44 0
 Cブロック
男子Cブロ 大経大 中京大 高松大 九産大 勝-分-敗 得点 失点
1位 大阪経済大学 ( 関西学連 ) ******* 21 ○ 18 31 ○ 19 29 ○ 17 3 3- 0- 0 81 54 27 6
2位 中京大学 ( 東海学連 ) 18 ● 21 ******* 18 ○ 15 29 ○ 21 3 2- 0- 1 65 57 8 4
3位 高松大学 ( 中四国学連 ) 19 ● 31 15 ● 18 ******* 32 ○ 25 3 1- 0- 2 66 74 -8 2
4位 九州産業大学 ( 九州学連 ) 17 ● 29 21 ● 29 25 ● 32 ******* 3 0- 0- 3 63 90 -27 0
 Dブロック
同勝ち点での順位は、対戦間成績による
男子Dブロ 近畿大 環太大 岐聖大 関福大 勝-分-敗 得点 失点
2位 近畿大学 ( 関西学連 ) ******* 26 ● 28 32 ○ 28 32 ○ 22 3 2- 0- 1 90 78 12 4
1位 環太平洋大学 ( 中四国学連 ) 28 ○ 26 ******* 30 ● 33 31 ○ 20 3 2- 0- 1 89 79 10 4
4位 岐阜聖徳学園大学 ( 東海学連 ) 28 ● 32 33 ○ 30 ******* 26 ● 28 3 1- 0- 2 87 90 -3 2
3位 関西福祉科学大学 ( 関西学連 ) 22 ● 32 20 ● 31 28 ○ 26 ******* 3 1- 0- 2 70 89 -19 2



女子
 aブロック
女子aブロ 関福大 東学大 広経大 名桜大 勝-分-敗 得点 失点
1位 関西福祉科学大学 ( 関西学連 ) ******* 18 ○ 17 28 ○ 17 26 ○ 17 3 3- 0- 0 72 51 21 6
2位 東海学園大学 ( 東海学連 ) 17 ● 18 ******* 21 ○ 14 25 ○ 13 3 2- 0- 1 63 45 18 4
3位 広島経済大学 ( 中四国学連 ) 17 ● 28 14 ● 21 ******* 22 ○ 11 3 1- 0- 2 53 60 -7 2
4位 名桜大学 ( 九州学連 ) 17 ● 26 13 ● 25 11 ● 22 ******* 3 0- 0- 3 41 73 -32 0
 bブロック
女子bブロ 大同大 関学大 関西大 環短大 勝-分-敗 得点 失点
1位 大同大学 ( 東海学連 ) ******* 21 ○ 17 26 ○ 17 32 ○ 20 3 3- 0- 0 79 54 25 6
2位 関西学院大学 ( 関西学連 ) 17 ● 21 ******* 28 ○ 14 24 ○ 18 3 2- 0- 1 69 53 16 4
3位 関西大学 ( 関西学連 ) 17 ● 26 14 ● 28 ******* 22 ○ 21 3 1- 0- 2 53 75 -22 2
4位 環太平洋大学短期大学部( 中四国学連 ) 20 ● 32 18 ● 24 21 ● 22 ******* 3 0- 0- 3 59 78 -19 0